Main | Internal rankings

Internal rankings

  • G10Girls 9-10 years
  • B10Boys 9-10 years
  • G12Girls 12 years and younger
  • B12Boys 12 years and younger
Player Year of birth Points
1 Alexander Khodarin 2014 300
2 Marat Torgashin 2014 200
3 Artemiy Kudryavtsev 2013 170
4 Gumer Gatiyatullin 2015 100
5 Maxim Golubev 2014 100
6 Fedor Rostovtsev 2013 100
7 Konstantin Melnitsky 2014 50
8 Daniil Dokukin 2014 50
9 Vladimir Musatov 2014 50
10 Ivan Markov 2014 20
11 Stanislav Anchakov 2013 20
12 Georgy Molchanov 2015 20
13 Arseniy Savitskiy 2014 20
14 Maxim Yakushkin 2014 20
15 Vladimir Pavlyuk 2013 20
Player Year of birth Points
1 Elena Rodionova 2013 150
2 Kseniya Nelyubova 2015 100
3 Vlada Borovkova 2013 50
4 Vasilisa Altukhova 2015 50
5 Vicktoria Sergienko 2015 50
6 Maria Tanygina 2015 50
7 Veronika Bogatikova 2013 50
8 Elizaveta Mikhel 2013 20
9 Ksenia Belova 2014 20
10 Anastasia Efimova 2013 20
11 Kira Galaganova 2015 20
12 Agnya Burdel 2014 20
13 Anna Vishnyovkina 2014 20
14 Alexandra Khusnutdinova 2014 20
15 Kseniya Shavrikova 2015 20
16 Valeria Tanina 2013 20
17 Polina Emelyanova 2013 20
Player Year of birth Points
1 Alexandеr Bamborin 2015 100
2 Kirill Torgashin 2016 80
3 Artemiy Kupriyanov 2015 70
4 Andrey Kudrya 2016 50
5 Mikhail Nikitin 2016 20
6 Daniil Konurov 2015 20
7 Vladislav Kravchenko 2017 10
8 Mikhail Shikhovtsev 2017 10
9 Miron Dzhanpoladov 2017 10
10 Alexander Dzhuplin 2015 10
11 Vladislav Mamontov 2017 10
Player Year of birth Points
1 Victoria Struzhentsova 2016 40
2 Polina Degtereva 2015 40
3 Daniella Merkulova 2016 40
4 Eva Kuklina 2017 40
5 Yaroslava Frolova 2015 20
6 Maria Alekseenko 2016 20
7 Maria Efremova 2017 20
8 Victoria Nazarova 2015 20
9 Ksenia Kozlova 2017 20
10 Sofia Sarkisyan 2016 20
11 Miroslava Maltseva 2017 10
12 Stefaniya Kriulina 2016 10
13 Anastasia Borisova 2016 10